| กลุ่ม | รุ่นอายุ | 1 km | 3 km | 5 km | 10 km |
|---|---|---|---|---|---|
| Open | รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไป (เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ขึ้นไป) | ||||
| 1 | รุ่นอายุ 16 – 18 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2551 – 2553) | ||||
| 2 | รุ่นอายุ 14 – 15 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2554 – 2555) | ||||
| 3 | รุ่นอายุ 12 – 13 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2556 – 2557) | — | |||
| 4 | รุ่นอายุ 10 – 11 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2558 – 2559) | — | — | ||
| 8–9 |
รุ่นอายุ 8 – 9 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2560 – 2561) — ตามดุลยพินิจของผู้ปกครอง
* ผลการแข่งขันรวมกับกลุ่ม 4
|
— | — | — |
กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ได้ทันที รับหมายเลขอ้างอิงทันทีหลังสมัคร
สมัครเลย ตรวจสอบการสมัคร